搜索
|
产品描述:
100 MHz 和 200 MHz 带宽
最高实时取样速率为 2 GS/s;
2 或 4 完全隔离和浮动通道,再加上隔离的外部触发
安装两个电池以供 8 小时连续电池操作,可热插拔,完全不受交流电源限制;
使用 OpenChoice 软件或集成CompactFlash 大容量存储器,可快速编制文档和分析测量结果;
所有型号的 FFT 标准配置;
高级触发可以迅速捕获感兴趣的事件;
使用传统的、模拟风格的旋钮和多语言用户界面可轻松操作示波器;
通过自动设置菜单、自动量程、波形和设置存储器以及内置的上下文相关帮助简化了设置和操作;
使用带背景光的菜单按钮/显示屏以及亮度/对比度控制调整示波器以适应您的操作环境
11 种自动测量;
主要应用
□ 工业电源设计、故障排除、安装和维护
□ 先进电子设计、故障排除、安装和维护
□ 汽车设计和测试
TPS2000 系列电子特性
特性 | TPS2012 | TPS2014 | TPS2024 |
隔离通道 | 2 | 4 | 4 |
频宽*1 (MHz) | 100 | 100 | 200 |
各通道取样率 (GS/s) | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
记录长度 | 2.5 K 点 | ||
显示器 (1/4 VGA LCD) | 彩色 | ||
电池操作 | 两个热插拔电池组的容量 一个标准电池提供 4 小时的电池操作 选购第二个电池组可将电池操作延长至 8 小时 热插拔充电式电池可达到不间断的电池操作 | ||
自动量测 | 11 | ||
隔离外部触发输入 (绝缘阻抗) | 是 | ||
垂直分辨率 | 8 位 (一般或平均值) | ||
垂直灵敏度 | 所有型号 2 mV to 5 V/div 并且有微调功能 | ||
DC 垂直精准度 | ±3% | ||
垂直缩放 | 垂直展开或压缩显示中的或已停止的波形 | ||
最大输入电压 (1 MΩ)*2 | BNC shell 接地高达 300 VRMS CAT II, 采用选购的 P5120 被动高压探棒. 探棒头接地高达 1000 VRMS CAT II | ||
浮动电压*2 | BNC shell 接地高达 600 VRMS CAT II 或 300 VRMS CAT III, 在任何两个波道共模之间各波道共模接地不超过 +/- 600 VRMS 时,达 1200 VRMS CAT II. | ||
位置范围 | 2 mV to 200 mV/div ±2 V; >200 mV to 5 V/div ±50 V | ||
频宽限制 | 20 MHz | ||
线性动态范围 | ±5 div | ||
时基范围 | 5 ns to 50 s/div | 5 ns to 50 s/div | 2.5 ns to 50 s/div |
时基准确度 | 50 ppm | ||
输入阻抗 | 1 MΩ ±2 % in parallel with 20 pF | ||
输入耦合 | AC, DC, GND | ||
水平缩放 | 水平展开或压缩显示中的或已停止的波形 | ||
FFT | 标准 | ||
RS-232, Centronics 并平串行端口 | 标准 | ||
PC 联机能力 | 标准 | ||
整合 CompactFlash™ 高容量储存 | 标准 | ||
功率量测 | 选购套件, 提供实时功率波形分析, 波形分析, 谐波分析, 切换耗损, 相位角, dv/dt 及 di/dt 游标 |
讯号类型 | 自动设定菜单选项 |
方波 | 单周期, 多周期, 上升或下降边缘 |
正弦波 | 单周期, 多周期, FFT 频谱 |
视讯 (NTSC, PAL, SECAM) | 视讯 (NTSC, PAL, SECAM) 图场: 所有, 奇或偶扫瞄线: 全部或可选的线数 |
静态储存
静态储存 | 标准 (搭配 CompactFlash® 高容量储存) |
参考波形颢示 | 两个 2500 点参考波形 |
波形储存 | 每 8 MB 可存 96 以上参考波形 |
设定 | 每 8 MB 可存 4000 以上的正面面板设定 |
屏幕图像 | 每 8 MB 可存 128 个以上的屏幕图像 (图像数量视选取的档案格式而定). |
全部储存 | 每 8 MB 可存 12 个以上的"全部储存"操作. 单一"全部储存"操作会建立 2 至 9 个档案 (设定, 图像, 以及每一个显示的波形各有一个档案). |
显示特性
显示器 - 1/4 VGA, 被动式彩色 LCD, 黑色背景, 提供可调整的多阶对比与亮度控制.
内插法 - Sin(x)/x.
显示类型 - 点, 向量.
影像持续 - 关闭, 1 sec, 2 sec, 5 sec, 无限.
格式 - YT 和 XY.
I/O 界面
打印机端口 (标准) - Centronics 并行端口.
图形文件格式 – TIFF, PCX (PC Paint Brush), BMP (Microsoft Windows), EPS (Encapsulated Postscript) and RLE.
打印机格式 – Bubble Jet, DPU-411, DPU-412, DPU-3445, Thinkjet, Deskjet, Laser Jet, Epson Dot (9- or 24-pin), Epson C60, Epson C80.
输出格式 – 直式和横式.
RS-232 埠 (标准) - 9-pin DTE.
RS-232 可程序化能力 - 完整传送/接收功能. 控制所有模, 设定及量测. 传输速率最高逹 19,200 bits/sec.
高容量储存 CompactFlash® 内存 -
• 可兼容于任何 Type 1 CompactFlash® 卡, 最大可至 1 GB (标准不含 CF 卡).
CAT 等级
过电压等级
类别/P> | 此类别的产品范例 |
CAT III | 电力分配系统, 固定安装 |
CAT II | 区域配电系统区域, 配件, 携带型设备 |
CAT I | 特殊设备或设备零件的讯号位准, 电讯, 电子装置 |
材料 - TPSBAT 电池含有不超过 8 克.
实体规格
仪器 | ||
尺寸 | mm | in. |
宽度 | 336.0 | 13.24 |
高度 | 161.0 | 6.33 |
深度 | 130.0 | 5.10 |
重量 | kg | lbs. |
仪器净重 | 2.7 | 6.0 |
加上 1 个电池 | 3.2 | 7.0 |
加上 2 个电池 | 3.7 | 8.0 |
仪器运送 | ||
包装尺寸 | mm | in. |
宽度 | 476.2 | 18.75 |
高度 | 266.7 | 10.50 |
深度 | 228.6 | 9.00 |