搜索
|
台式数字万用表UT803
技术指标
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.3%+1) |
交流电压 | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+2) |
直流电流 | 600μA/6mA/60mA/600mA/10A | ±(0.5%+1) |
交流电流 | 600μA/6mA/60mA/600mA/10A | ±(0.8%+2) |
电阻 | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.5%+1) |
电容 | 6nF/60nF/600nF/6µF/60µF/600µF/6mF | ±(2%+5) |
摄氏温度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) |
华氏温度 | -40℉~1832℉ | ±(1%+3) |
频率 | 10Hz-60MHz | ±(0.1%+3) |
特殊功能 | ||
10A保险丝 | √ | |
自动量程 | √ | |
电压与电流:AC+DC | √ | |
交流频响 | 1OOkHz RMS | |
二极管测试 | √ | |
三极管测试 | √ | |
通断蜂鸣 | √ | |
最大/最小/平均值 | √ | |
数据保持 | √ | |
RS232C接口 | √ | |
USB接口 | √ | |
低电量显示 | √ | |
自动关机模式 | √ | |
直流电压测量 | √ | |
输入阻抗 | 600mV量程:3GΩ 其余量程10MΩ | |
最大显示 | 5999 |
一般特征
电源 | AC220V/50Hz(1.5V电池×6) |
显示器尺寸 | 28×128mm |
机身颜色 | 红色+铁灰 |
机身重量 | 2kg附件重0.4kg |
机身尺寸 | 105×240×310mm |
标准配件 | 说明书,表笔,电源线(AC220V),点式k型热电偶,保修卡,表笔转接插座,接口软件光盘 |
标准内包装 | 彩盒 |