型号 | BT3554-50 | BT3554-51 | BT3554-52 |
---|
电阻测量量程 | 3 mΩ (显示可达3.100 mΩ, 分辨率 1 µΩ)〜3 Ω量程 (显示可达3.100 Ω, 分辨率 1 mΩ), 4档切换 测量精度: ±0.8% rdg ±6 dgt (3 mΩレンジのみ ±1.0% rdg ±8 dgt) 测量电流频率: 1 kHz ±30 Hz, 噪音频率回避功能开启时1 kHz ±80 Hz 测量电流: 160 mA (3 mΩ/30 mΩ量程), 16 mA (300 mΩ量程), 1.6 mA (3 Ω量程) 开放端子电压: 5 V max. |
---|
电压测量量程 | ±6 V (表示±6.000 V, 分辨率: 1 mV)〜±60 V (显示可达±60.00 V, 分辨率: 10 mV), 2档切换, 测量精度: ±0.08% rdg ±6 dgt |
---|
温度测量精度 | 测量范围 -10°C~60°C, 显示 60.0°C, 分辨率 0.1°C, 测量精度※ ±1.0°C ※当使用夹型温度传感器 9460 BT3554-50单体的精度:模拟输入时:±0.5°C温度センサ付クリップ形リード9460使用時 ※使用温度探头9451时,请加算±0.5°C(电缆长度1.5m) ※使用温度探头9451s时,请加算±0.5°C(电缆长度0.1m) BT3554-50单体的精度:模拟输入时:±0.5°C |
---|
最大允许输入电压 | DC 60 V max. 无法AC输入 |
---|
测量时间 | 100 ms |
---|
应答时间 | 约1.6秒 |
---|
比较器 | 设定的阈值和测量值的比较判定、通知 设定的阈值和测量值的比较判定、通知 电压值(高): 阻抗值(低)= PASS, 阻抗值(中)= WARNING, 阻抗值(高)= FAIL 电压值(低): 阻抗值(低)= WARNING, 阻抗值(中)= WARNING, 阻抗值(高)= FAIL 当判断结果为“WARNING”或“FAIL”时,蜂鸣器鸣响、屏幕变成红色 背光灯 设定电压判定方法: ABS(绝对值判定), POL(±极性判定) 设定保存:200个 |
---|
存储功能 | 操作内容:测量数据的保存·读取·删除 预设信息的保存·删除 数据量:6000 内存构成:每个单元存储500条数据(12个单元) 保存内容:测量数据和预设信息配套保存 ①测量数据 ※通过操作主机,就能保存·读取·删除 -1. 日期时间 -2. 阻抗值、电压值、温度 -3. 比较器阈值、判定结果
2. 预设信息 从对应的应用软件(GENNECT Cross / GENNECT ONE)中保存·读取·删除 -1. 资料编号:数字1~100 ※不能保存相同的编号 ※针对1个资料编号,会顺序保存 2. 3. 4. -2. 位置信息:当使用UPS时,可以任意批注 -3. 设备信息:UPS的管理编号等,可以任意批注 -4. 电池编号:1~500(开始编号、结束编号) |
---|
测量记录指引 | 操作内容 通过主机界面显示及语音、通知下一个测量的电池编号 ※语音是通过Z3210、以及应用软件(GENNECT Cross)使用时,通过智能手机/平板设备输出。 事先准备:通过对应的应用软件(GENNECT Cross / GENNECT ONE)登录向 主机传输预设信息 |
---|
通信接口 | USB Bluetooth®️ 无线通信(搭载Z3210时) |
---|
其他功能 | 温度测量 (-10.0℃〜60.0℃), 调零, 保持功能,自动保持功能,自动存储功能,自动省电模式,时钟 |
---|
电源 | 5号碱性电池(LR6)×8 连续使用时间: 约8.3小时( 未搭载Z3210时) 约8.2小时( 搭载 Z3210、无线通信时) |
---|
体积及重量 | 199 W × 132 H × 60.6 D mm(安装保护器Z5041时) 960 g (包含电池、保护器Z5041) |
---|
附件 | 携带箱 C1014 ×1, 保护套 Z5041 ×1, 保险丝套装 Z5050×1, 调零板×1, 挂绳×1, USB线 ×1, GENNECT ONE 软件CD ×1, 5号碱性电池(LR6)×8, 说明书 ×1 |
---|
| 无附件探头 | 针形测试线9465-10 ×1 | 针形测试线L2020 ×1 |
---|