搜索
|
数字兆欧表 3453, 3453-01
高效率的绝缘测量
单机带有4种测试量程
精确的数字显示
可视可听的绝缘测量
可记忆20个点的资料
可测试多种阻抗
能够测量AC电压及低电阻(导通)
基本参数
测试电压 | DC 125 V DC | DC 250V | DC 500V | DC1000V |
测试量程 | 4.000 MΩ /40.00 MΩ | 4.000 MΩ ~ 2000 MΩ | 4.000 MΩ ~ 2000 MΩ | 4.000 MΩ to 4000 MΩ |
第一次有效测试量程 | ±2% rdg. ±3 dgt. | ±2% rdg. ±3 dgt. | ±2% rdg. ±3 dgt. | ±2% rdg. ±3 dgt. |
短路电流 | 最大 1.2mA | 最大 1.2mA | 最大 1.2mA | 最大 1.2mA |
低阻(导通) | 0Ω ~ 400.0Ω ,精度: ±2% rdg. ± 8 dgt. ( 30.0Ω 以下蜂鸣) | |||
AC电压量程和精度 | 在0~600V,50 /60Hz时为±3%rdg.±8dgt.输入电阻:170kΩ以上 | |||
其他功能 | 比较器、存储(最多 20 组)、自动放电、测量开始 1 分粥后自动显示测量值、带电警告、自动电源保持、 1000V 误操作防止功能 | |||
显示 | 数位/4000dgt.,LCD柱形图/42seg,搭配背光 | |||
电源供应 | R6P ( AA )锰电池 × 4 或 LR6 ( AA )碱性电池 × 4 | |||
体积及重量 | 155 mmW × 98 mm)H × 80 mmD, 500 g(含电池) | |||
附件 | 测试探头 L9787(1),说明书(1),R6P(AA)锰电池(4),吊带(1)(仅3453),携带盒9696(仅3453-01) |
已包括附件:
测试探头 L9787(1)
说明书(1)
R6P(AA)锰电池(4)
吊带(1)(仅3453)
携带盒9696(仅3453-01)
可选附件:
测试探头 L9787:(已包括在 3453), 1.2 m长
*断路针 L9787-91:用于连接到L9787顶端,70mm长
携带盒 9696:3453-01标配
磁性转换头 9804-02:用于连接L9788-01或L9787接地前端,前端直径11mm