搜索
|
主要特点
是基于GSM/CDMA网的室内移动通信信号分布实验系统
系统由GSM/CDMA信源、GSM/CDMA微型直放站、GSM/CDMA双频合路器、天线、馈线和微波无源器件—定向
可分别组成无源分布系统、GSM有源分布系统、CDMA有源分布系统、GSM/CDMA双频合路无源分布系统和GSM/CDMA双频合路有源分布系统
可用于移动通信网络优化、通信设备、通信微波电路及器件特性参数的测量实验
可提供测量用的测试仪器和测试技术
主要技术指标
GSM/CDMA信源
信道 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 |
下行频点 | 上行频点 | |||||
GSM频率 | 954MHz | 957MHz | 960MHz | 909MHz | 912MHz | 915MHz |
CDMA频率 | 870MHz | 875MHz | 880MHz | 825MHz | 830MHz | 835MHz |
GSM/CDMA信源
(1)CDMA微型直放站的主要技术指标
1)频率:上行频率:825-835MHz;下行频率:870-880MHz
2)上行、下行增益:45dB±3dB
3)输出功率: PT≥15dBm,PR≥15dBm
4)1dB输出功率压缩点P1dB≥17dBm
5)三阶互调≤-15dBm
(2)GSM微型直放站的主要技术指标
1)频率:上行频率:909-915MHz;下行频率:954-960MHz
2)上行、下行增益:45dB±3dB
3)输出功率: PT≥15dBm,PR≥15dBm
4)1dB输出功率压缩点P1dB≥17dBm
5)三阶互调≤-15dBm
GSM/CDMA双频合路器
序号 | 类型 | 腔体型双频合路器 | 介质型双频合路器 |
1 | 适用范围 | GSM/CDMA | GSM/CDMA |
2 | 通带频率 | 825~880MHz, | 825~880MHz, |
909~960MHz | 909~960MHz | ||
3 | 插入损耗 | ≤0.5dB | ≤2dB |
4 | 驻波比 | ≤1.25 | ≤1.5 |
5 | 带外抑制 | 75dBmin/80dB(典型) | 40dBmin/45dB(典型) |
6 | 带内波动 | ≤0.3dB | ≤0.5dB |
7 | 端口阻抗 | 50Ω | 50Ω |
8 | 大功率 | 100W | 2.0W |
9 | 接头形式 | N型 | N型/SMA型 |
10 | 温度环境 | -25℃~+60℃ | -25℃~+60℃ |
定向耦合器
腔体耦合器的技术指标
频率范围(MHz) | 806-1000MHz、 1710-2500MHz | ||||
耦合度 | 6dB | 10dB | 15dB | 20dB | 30dB |
功率容限(W) | >50 | ||||
分配损耗(dB) | 1.26 | 0.454 | 0.154 | 0.045 | 0.004 |
耦合度波动范围(dB) | 6±0.8 | 10±0.8 | 15±1.0 | 20±1.0 | 30±1.5 |
插损(dB) | ≤0.15 | ||||
回波损耗(dB) | ≥20(所有端口) | ||||
方向性(dB) | ≥20 | ||||
互调 | <-140dBc(+43dBm×2) | ||||
阻抗(Ω) | 50 | ||||
连接方式 | N-F型 |
微带耦合器的技术指标
频率范围 | 806-1000MHz、 1710-2500MHz | ||||
耦合度 | 6dB | 10dB | 15dB | 20dB | 30dB |
功率容限(W) | >20 | ||||
分配损耗(dB) | 1.26 | 0.454 | 0.154 | 0.045 | 0.004 |
耦合度波动范围(dB) | 6±0.8 | 10±0.8 | 15±1.0 | 20±1.0 | 30±1.5 |
插损(dB) | ≤0.25 | ||||
回波损耗(dB) | ≥20(所有端口) | ||||
方向性(dB) | ≥20 | ||||
互调 | <-140dBc(+43dBm×2) | ||||
阻抗(Ω) | 50 | ||||
连接方式 | N-F型 |
微带功分器的技术指标
名称 | 二功分 | 三功分 | 四功分 | ||
工作频带 | 800-1000MHz 1710-2500MHz | ||||
功率容限(W) | >20 | ||||
分配比(dB) | 3 | 4.85 | 6 | ||
插损(dB) | <0.25 | <0.3 | <0.5 | ||
隔离度(dB) | >20 | ||||
回波损耗(dB) | >20 | ||||
互调 | <-140dBc(+43dBm×2) | ||||
阻抗(Ω) | 50 | ||||
连接方式 | N-F型 | ||||
同轴衰减器
频率范围:DC-- 3000MHz
衰减量:5dB、10dB、15dB
驻波比:≤1.2
同轴功率负载
功 率 | 1/4W | 2W | 50W | 100W |
接头形式 | SMA型 | N型 | N型 | N型 |
使用频率 | DC-3GHz | |||
端口阻抗 | 50Ω | |||
驻波比 | ≤1.2 | |||
工作温度 | -40℃~+85℃ |
八木天线的技术指标
类别 | 5单元 | 7单元 | 9单元 | 12单元 | 14单元 | |||
频率范围 | 806MHz—960MHz | |||||||
带宽 | 154MHz | |||||||
驻波比 | ≤<spa, lang,="EN-US" n="">1.4 | |||||||
输入阻抗 | 50Ω | |||||||
增益 | 8dBi | 10dBi | 12dBi | 13.5dBi | 14dBi | |||
前后比(F/B) | 14dB | 14dB | 15dB | 16dB | 17dB | |||
极化形式 | 垂直或水平 | |||||||
波瓣宽度 | 54° | 49° | 46° | 35° | 31° | |||
大功率 | 150W | 150W | 150W | 150W | 150W | |||
接口形式 | N-K | |||||||
雷电保护 | 直流接地 | |||||||
单元数 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | |||
长度 | 480mm | 740mm | 940mm | 1100mm | 1190mm | |||
重量 | 490g | 602g | 687g | 748g | 800g | |||
抗风强度 | 210Km/h | |||||||
支撑杆直径 | φ38mm—φ52mm | |||||||
全向吸顶天线
频率范围 | 806-960MHz/1710-2500MHz |
驻波比 | ≤1.4 |
输入阻抗 | 50Ω |
增益 | 3dBi |
极化形式 | 垂直 |
大功率 | 50W |
接地形式 | 直流接地 |
尺寸 | 160mm×143mm |
重量 | 490g |
接口形式 | N-K |
辐射体材料 | 黄铜 |
天线罩材料 | 防紫外线ABS |
壁挂天线的技术指标
,
频率范围 | 806—960/1710—2500MHz |
电压驻波比 | ≤1.4 |
输入阻抗 | 50Ω |
增益 | 7dBi |
极化形式 | 垂直 |
水平波瓣宽度(3dB) | 90° |
垂直波瓣宽度(3dB) | 65° |
电子, 下倾角 | 0° |
前后比 | ≥23dB |
大功率 | 50W |
接口形式 | N-K |
三阶互调 | ≤-107dBm |
闪电保护 | 直流接地 |
尺寸 | 210mm×180mm×44mm |
重量 | 0.6Kg |
抗风强度 | 210Km/h |
天线罩材料 | 防紫外线ABS |
支撑杆 | φ50mm—φ115mm |