搜索
|
高压绝缘电阻计 3455-20
电压测试最大5kV - 绝缘耐压测量高达 5TΩ
电压测试量程宽,可达5.00 kV ~250 V DC
可调整测试电压为25V步进至1kV,和100 V步进1 kV ~ 5 kV
绝缘测试量程宽,可达5 TΩ (在 5 kV测试电压情况下, 1 TΩ=1012 Ω)
通过内存存储各种设备的绝缘数据
基本参数
电压测试 | 250 V DC | 500 V DC | 1 kV DC | 2.5 kV DC | 5 kV DC |
阻抗测量功能 | 0.00MΩ - 9.99MΩ, | 0.00MΩ - 9.99MΩ, | 0.00MΩ - 9.99MΩ, | 0.00MΩ - 9.99MΩ, | 0.00MΩ - 9.99MΩ, |
精度 | ±5% rdg. ±5dgt. | ±5% rdg. ±5dgt. | ±5% rdg. ±5dgt. | ±5% rdg. ±5dgt. | ±5% rdg. ±5dgt. |
短路电流 | 2 mA Max. | 2 mA Max. | 2 mA Max. | 2 mA Max. | 2 mA Max. |
泄漏电流 | 1.00 nA ~ 1.20 mA, 6 档量程 (测试电压同时测量电流) | ||||
电压测量 | ±50 ~ to ±1.00 kV DC, 50 V ~ 750 V AC (50/60 Hz), | ||||
温度测量 | -10.0°C ~ 70.0°C, 精度: ±1.5°C, | ||||
其他功能 | 绝缘判断, 数据保存, PC通讯 , 经过时间显示, 时钟, 平均, 数据保持,自动放电, 自动关闭电源, 等等 | ||||
显示 | LCD背光显示, 最大 999 dgt. 带背光, 柱形图显示 | ||||
供电 | 单3型碱性电池×6, 电池组 9459, or AC 转换器 9753 (100 - 240 VAC, 输出12 VDC) 连续使用: [LR6] 5 hr, [9459] 9 hr, ( 5 kV发生, +/-端口间开路) | ||||
尺寸和重量 | 260W×251H×119Dmm,2.9kg | ||||
附件 | 单3型碱性电池×6, 测试线 9750-01 (红) × 1, 测试线 9750-02 (黑) × 1, 测试线 9750-03 (蓝) × 1, 鳄鱼夹 9751-01 (红) × 1, 鳄鱼夹 9751-02 (黑) × 1,鳄鱼夹 9751-03 (蓝) × 1, USB 电缆 × 1, PC 应用软件(CD-R) ×1 |
已包括附件:
单3型碱性电池×6
测试线 9750-01 (红) × 1
测试线 9750-02 (黑) × 1
测试线 9750-03 (蓝) × 1
鳄鱼夹 9751-01 (红) × 1
鳄鱼夹 9751-02 (黑) × 1
鳄鱼夹 9751-03 (蓝) × 1
USB 电缆 × 1
PC 应用软件(CD-R) ×1
可选附件:
温度传感器 9631-01:模压型, 1 m 长, -40 ~ 180 °C, 响应时间100秒, 传感器部分直径 φ 6 × 28 mm
温度传感器 9631-05:模压型, 30 mm 长, -40 ~ 180°C, 响应时间100 秒, 传感器部分直径φ 6 × 28 mm
测试线 9750-11(红):10m长
测试线 9750-12(黑):10m长
测试线 9750-13(蓝:10m长
电池组 9459:7.2 V DC, 2700 mAh
AC转换器 9753:100 ~ 240 V AC, 输出 12 V, 3.33 A
测试线 9750-01 (红):3m长
测试线 9750-02 (黑) :3m长
测试线 9750-03 (蓝:3m长
鳄鱼夹式测试线 9751-01(红)
鳄鱼夹式测试线 9751-02(黑)
鳄鱼夹式测试线 9751-03 (蓝)